Serles Preise 2024/2025
21.12.24 - 04.01.25 | 18.05.24 - 03.11.24 | 04.11.24 - 21.12.24 | 04.01.25 - 01.02.25 | 01.02.25 - 08.03.25 | 08.03.25 - 12.04.25 | 12.04.25 - 21.04.25 | 21.04.25 - 16.05.25 | 16.05.25 - 02.11.25 | 02.11.25 - 20.12.25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serles 35m2 | € 199,- | € 148,- | € 130,- | € 147,- | € 165,- | € 147,- | € 165,- | € 138,- | € 157,- | € 138,- | |
Kofel 35m2 | € 184,- | € 139,- | € 121,- | € 135,- | € 153,- | € 135,- | € 153,- | € 126,- | € 145,- | € 126,- | |
Karwendel 29m2 | € 181,- | € 137,- | € 119,- | € 132,- | € 150,- | € 132,- | € 150,- | € 124,- | € 142,- | € 124,- | |
Gleins 29m2 | € 174,- | € 132,- | € 114,- | € 127,- | € 145,- | € 127,- | € 145,- | € 119,- | € 137,- | € 119,- | |
Habicht 26m2 | € 181,- | 137,- | € 119,- | € 132,- | € 150,- | € 132,- | € 150,- | € 124,- | € 142,- | € 124,- | |
Sonnenstein 23m2 | € 154,- | € 119,- | € 101,- | € 112,- | € 130,- | € 112,- | € 130,- | € 104,- | € 123,- | € 104,- | |
Nordkette 44m2 | € 184,- | € 142,- | € 119,- | € 134,- | € 152,- | € 134,- | € 152,- | € 124,- | € 148,- | € 124,- | |
Zuckerhütl 67m2 | € 201,- | € 158,- | € 135,- | € 151,- | € 168,- | € 151,- | € 168,- | €140,- | € 164,- | € 140,- |
Die angeführten Preise verstehen sich pro Person & Nacht inkl. Verwöhnpension.
Bei einem Aufenthalt nur mit Frühstück ermäßigt sich der Preis um € 20,- pro Person & Nacht.